DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO - grupy przedmiotów
Wybierz grupę przedmiotów
Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?
Opcje | ||
---|---|---|
(P)PEK/EŻ-SL-01 | Przedmioty 1 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) |
|
(P)PEK/EŻ-SL-02 | Przedmioty 2 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) |
|
(P)PEK/EŻ-SL-03 | Przedmioty 3 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) |
|
(P)PEK/EŻ-SL-04 | Przedmioty 4 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) |
|
(P)PEK/EŻ-SL-05 | Przedmioty 5 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) |
|
(P)PEK/EŻ-SL-06 | Przedmioty 6 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) |
|
HS-N>2040 | Przedmiot humanistyczny |
|
HS-NM>2039 | Przedmiot humanistyczno-społeczny |
|
PAG-SE |
|
|
PAG-SI-01 | Przedmioty 1 sem. - agrobiznes, st. i-go stopnia (inż.) |
|
PAG-SI-02 | Przedmioty 2 sem. - agrobiznes, st. i-go stopnia (inż.) |
|
PAG-SI-03 | Przedmioty 3 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż.) |
|
PAG-SI-04 | Przedmioty 4 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż) |
|
PAG-SI-05 | Przedmioty 5 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż) |
|
PAG-SI-06 | Przedmioty 6 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż) |
|
PAG-SI-07 | Przedmioty 7 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż) |
|
PAG-SI>2054.7 | Przedmiot z zakresu doradztwa w agrobiznesie |
|
PAG-SI>2061.7 | Przedmiot z zakresu instytucji otoczenia agrobiznesu |
|
PAG-SI>2063.5 | Przedmiot z zakresu nowoczesnej produkcji roślinnej |
|
PAG-SI>2065.5 | Przedmiot z zakresu ochrony środowiska w rolnictwie |
|
PAG-SI>2067.6 | Przedmiot z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej |
|
PAG-SI>2069.4 | Przedmiot z zakresu przyrodniczych czynników ryzyka |
|
PAG-SI>2070.6 | Przedmiot z zakresu rozwoju obszarów wiejskich |
|
PAG-SI>2074.6 | Przedmiot z zakresu zarządzania środowiskiem |
|
PAG-SM-01 | Przedmioty 1 sem. - Agrobiznes, st II-ego stopnia(mgr.) |
|
PAG-SM-03 | Przedmioty 3 sem. - agrobiznes, st. Ii-go stopnia |
|
PAG-SM>2051.2 | Przedmiot z zakresu biogospodarki |
|
PAG-SM>2062.2 | Przedmiot z zakresu kształtowania przestrzeni rolniczej |
|
PAI-SI>2017.3 | Przedmiot do wyboru z zakresu ekonomii i zarządzania |
|
PAI-SI>2018.7 | Przedmiot do wyboru z zakresu kompetencji biznesowych |
|
PAI-SI>2019.6 | Przedmiot do wyboru z zakresu komputerowego wspomagania projektowania 3D |
|
PAI-SI>2021.5 | Przedmiot do wyboru z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie rolnym |
|
PAI-SI>2022.6 | Przedmiot do wyboru z zakresu magazynowania, przetwarzania i analizy danych |
|
PAI-SI>2023.3 | Przedmiot do wyboru z zakresu nawożenia i ochrony rośli |
|
PAI-SI>2024.4 | Przedmiot do wyboru z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcji w sadownictwie |
|
PAI-SI>2025.4 | Przedmiot do wyboru z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcji w warzywnictwie |
|
PAI-SI>2026.3 | Przedmiot do wyboru z zakresu nowoczesnych systemów polowej produkcji roślinnej |
|
PAI-SI>2027.5 | Przedmiot do wyboru z zakresu ochrony roślin |
|
PAI-SI>2029.4 | Przedmiot do wyboru z zakresu odnawialnych źródeł energii |
|
PAI-SI>2033.7 | Przedmiot do wyboru z zakresu projektowania systemów |
|
PAI-SI>2035.5 | Przedmiot do wyboru z zakresu racjonalnej gospodarki zasobami środowiska naturalnego |
|
PAI-SI>2050.4 | Przedmiot wybieralny z zakresu gleboznawstwa |
|
PBS-SE |
|
|
PBS-SE-01 | Przedmioty 1 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (ERASMUS) |
|
PBS-SE-03 | Przedmioty 3 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-tego stopnia (ERASMUS) |
|
PBS-SE-04 | Przedmioty 4 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (ERASMUS) |
|
PBS-SE-05 | Przedmioty 5 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (ERASMUS) |
|
PBS-SE-06 | Przedmioty 6 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (ERASMUS) |
|
PBS-SI-01 | Przedmioty 1 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (inż.) |
|
PBS-SI-02 | Przedmioty 2 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (inż.) |
|
PBS-SI-03 | Przedmioty 3 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (inż.) |
|
PBS-SI-04 | Przedmioty 4 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.) |
|
PBS-SI-05 | Przedmioty 5 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.) |
|
PBS-SI-06 | Przedmioty 6 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.) |
|
PBS-SI-07 | Przedmioty 7 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.) |
|
PBS-SI>2064.5 | Przedmiot z zakresu ochrony roślin i środowiska |
|
PBS-SI>2066.4 | Przedmiot z zakresu postępu biologicznego w rolnictwie |
|
PBS-SI>2105.6 | Przedmioty z zakresu biologii i fizjologii roślin |
|
PEK-SL>0563.3 | EKONOMIA - przedmioty wybieralne |
|
PEK-SL>0835.6 | GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA - przedmioty wybieralne |
|
PEK-SL>1874.5 | PRAWO - przedmioty wybieralne |
|
PEK-SL>2773.5 | ZARZĄDZANIE - przedmioty wybieralne |
|
PEK/EŻ |
|
|
PEK/EŻ-SL-01 | Przedmioty 1 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) |
|
PEK/EŻ-SL-02 | Przedmioty 2 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. I-go stopnia (lic) |
|
PEK/EŻ-SL-03 | Przedmioty 3 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st I-go stopnia (lic) |
|
PEK/EŻ-SL-04 | Przedmioty 4 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st. I-go stopnia (lic) |
|
PEK/EŻ-SL-05 | Przedmioty 5 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st I-go stopnia (lic) |
|
PEK/EŻ-SL-06 | Przedmioty 6 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st. I-go stopnia (lic) |
|
PEK/EŻ-SM-01 | Przedmioty 1 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia |
|
PEK/EŻ-SM-02 | Przedmioty 2 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia |
|
PEK/EŻ-SM-03 | Przedmioty 3 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia |
|
PEK/EŻ-SM-04 | Przedmioty 4 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia |
|
PMR-SE |
|
|
PMR-SE-01 | Przedmioty 1 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) |
|
PMR-SE-02 | Przedmioty 2 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) |
|
PMR-SE-03 | Przedmioty 3 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) |
|
PMR-SE-05 | Przedmioty 5 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) |
|
PMR-SE-06 | Przedmioty 6 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) |
|
PMR-SI-01 | Przedmioty 1 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) |
|
PMR-SI-02 | Przedmioty 2 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) |
|
PMR-SI-03 | Przedmioty 3 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) |
|
PMR-SI-04 | Przedmioty 4 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) |
|
PMR-SI-05 | Przedmioty 5 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) |
|
PMR-SI-06 | Przedmioty 6 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) |
|
PMR-SI-07 | Przedmioty 7 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) |
|
PMR-SI>2111.3 | Przedmioty z zakresu nauk przyrodniczych w ochronie roślin |
|
PMR-SI>2118.3 | Przedmioty z zakresu produkcji roślinnej I |
|
PMR-SI>2119.4 | Przedmioty z zakresu produkcji roślinnej II |
|
PMR-SI>2128.5 | Przedmioty z zakresu: środowisko a zdrowotność roślin I |
|
PMR-SI>2129.6 | Przedmioty z zakresu: środowisko a zdrowotność roślin II |
|
PMR-SM-01 | Przedmioty 1 sem. - medycyna roślin, st. II-go stopnia (mag.) |
|
PMR-SM-02 | Przedmioty 2 sem, - medycyna roślin, st, II-go stopnia (mag.) |
|
PMR-SM-03 | Przedmioty 3 sem, - medycyna roślin, st, II-go stopnia (mag.) |
|
POG-AM>0918.2 | Humanistic/social course 1 |
|
POG-AM>0919.2 | Humanistic/social course 2 |
|
POG-AM>1503.1 | Optional course 1 |
|
POG-AM>1505.3 | Optional course 3 |
|
POG-AM>1506.4 | Optional course 4 |
|
POG-SE |
|
|