DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT - grupy przedmiotów
Wybierz grupę przedmiotów
Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?
Opcje | ||
---|---|---|
BBC-SL-02 | Przedmioty 2 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBC-SL-03 | Przedmioty 3 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBC-SL-04 | Przedmioty 4 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBC-SL-05 | Przedmioty 5 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBC-SL-06 | Przedmioty 6 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBC-SL>1830.4 | Praktyka |
|
BBC-SL>2098.2 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBC-SL>2098.3 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBC-SL>2098.4 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBC-SL>2098.5 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBC-SL>2098.6 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBC-SL>2103.2 | Przedmioty ścisłe |
|
BBC-SL>2104.3 | Przedmioty środowiskowe |
|
BBC-SM-01 | Przedmioty 1 sem. - biologia człowieka, st. ii-go stopnia (mgr) |
|
BBC-SM>2098.2 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBC-SM>2098.3 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBC-SM>2098.4 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBI-SE |
|
|
BBI-SI>0124.4 | Bazy danych |
|
BBI-SI>0194.1 | Biologia komórki |
|
BBI-SI>0198.3 | Biologia molekularna |
|
BBI-SI>0649.3 | Estymacja parametrów |
|
BBI-SI>0761.2 | Genetyka |
|
BBI-SI>0769.6 | Genetyka populacji |
|
BBI-SI>0774.5 | Genomika porównawcza |
|
BBI-SI>1540.3 | Pakiety statystyczne |
|
BBI-SI>1708.6 | Podstawy statystycznego modelowania danych |
|
BBI-SI>1709.2 | Podstawy statystyki |
|
BBI-SI>1787.5 | Pracownia informatyczna |
|
BBI-SI>2040.3 | Przedmiot humanistyczny |
|