DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT - grupy przedmiotów
Wybierz grupę przedmiotów
Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?
Opcje | ||
---|---|---|
BBC-SL-02 | Przedmioty 2 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBC-SL-03 | Przedmioty 3 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBC-SL-04 | Przedmioty 4 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBC-SL-05 | Przedmioty 5 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBC-SL-06 | Przedmioty 6 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBC-SL>1830.4 | Praktyka |
|
BBC-SL>2098.2 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBC-SL>2098.3 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBC-SL>2098.4 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBC-SL>2098.5 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBC-SL>2098.6 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBC-SL>2103.2 | Przedmioty ścisłe |
|
BBC-SL>2104.3 | Przedmioty środowiskowe |
|
BBC-SM-01 | Przedmioty 1 sem. - biologia człowieka, st. ii-go stopnia (mgr) |
|
BBC-SM>2098.2 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBC-SM>2098.3 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBC-SM>2098.4 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBI-SE |
|
|
BBI-SI>0124.4 | Bazy danych |
|
BBI-SI>0194.1 | Biologia komórki |
|
BBI-SI>0198.3 | Biologia molekularna |
|
BBI-SI>0649.3 | Estymacja parametrów |
|
BBI-SI>0761.2 | Genetyka |
|
BBI-SI>0769.6 | Genetyka populacji |
|
BBI-SI>0774.5 | Genomika porównawcza |
|
BBI-SI>1540.3 | Pakiety statystyczne |
|
BBI-SI>1708.6 | Podstawy statystycznego modelowania danych |
|
BBI-SI>1709.2 | Podstawy statystyki |
|
BBI-SI>1787.5 | Pracownia informatyczna |
|
BBI-SI>2040.3 | Przedmiot humanistyczny |
|
BBI-SI>2090.3 | Przedmioty fakultatywne (Moduł 1) |
|
BBI-SI>2091.4 | Przedmioty fakultatywne (Moduł 2) |
|
BBI-SI>2092.5 | Przedmioty fakultatywne (Moduł 3) |
|
BBI-SI>2093.6 | Przedmioty fakultatywne (Moduł 4) |
|
BBI-SI>2094.6 | Przedmioty fakultatywne inżynierskie |
|
BBI-SI>2094.7 | Przedmioty fakultatywne inżynierskie |
|
BBI-SI>2502.1 | Technologia informacyjna |
|
BBI-SI>2574.4 | Testowanie hipotez |
|
BBI-SI>2680.4 | Wprowadzenie do bioinformatyki |
|
BBI-SI>2942.7 | Przedmioty fakultatywne (Moduł 5) |
|
BBI-SL-01 | Przedmioty 1 sem. - bioinformatyka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBI-SL-02 | Przedmioty 2 sem. - bioinformatyka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBI-SL-03 | Przedmioty 3 sem. - bioinformatyka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBI-SL-04 | Przedmioty 4 sem. - bioinformatyka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBI-SL-05 | Przedmioty 5 sem. - bioinformatyka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBI-SL-06 | Przedmioty 6 sem. - bioinformatyka, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBI-SL>0124.4 | Bazy danych |
|
BBI-SL>0194.2 | Biologia komórki |
|
BBI-SL>0198.3 | Biologia molekularna |
|
BBI-SL>0649.3 | Estymacja parametrów |
|
BBI-SL>0761.1 | Genetyka |
|
BBI-SL>0769.5 | Genetyka populacji |
|
BBI-SL>0773.5 | Genomika i proteomika |
|
BBI-SL>1540.3 | Pakiety statystyczne |
|
BBI-SL>1708.6 | Podstawy statystycznego modelowania danych |
|
BBI-SL>1709.2 | Podstawy statystyki |
|
BBI-SL>1787.5 | Pracownia informatyczna |
|
BBI-SL>2090.3 | Przedmioty fakultatywne (Moduł 1) |
|
BBI-SL>2091.4 | Przedmioty fakultatywne (Moduł 2) |
|
BBI-SL>2092.5 | Przedmioty fakultatywne (Moduł 3) |
|
BBI-SL>2093.6 | Przedmioty fakultatywne (Moduł 4) |
|
BBI-SL>2502.1 | Technologia informacyjna |
|
BBI-SL>2574.4 | Testowanie hipotez |
|
BBI-SL>2680.4 | Wprowadzenie do bioinformatyki |
|
BBI-SM>1788.1 | Pracownia informatyczna I |
|
BBI-SM>1789.2 | Pracownia informatyczna II |
|
BBI-SM>2089.1 | Przedmioty fakultatywne |
|
BBI-SM>2089.2 | Przedmioty fakultatywne |
|
BBI-SM>2089.3 | Przedmioty fakultatywne |
|
BBI-SM>2094.1 | Przedmioty fakultatywne inżynierskie |
|
BBI-SM>2094.2 | Przedmioty fakultatywne inżynierskie |
|
BBI-SM>2094.3 | Przedmioty fakultatywne inżynierskie |
|
BBI-SM>2314.3 | Seminarium magisterskie I |
|
BBI-SM>2318.4 | Seminarium magisterskie II |
|
BBI-SM>3915.1 | Blok biostatystyczny |
|
BBI-SM>3916.1 | Blok informatyczny |
|
BBI-SM>3917.1 | Blok Data Science |
|
BBI-SM>3918.1 | Blok ogólny |
|
BBI/BB-SM-01 | Przedmioty 1 sem. - bif-biostatystyka i programowanie bioinformatyczne, st. ii-go stopnia (mgr) |
|
BBI/BB-SM-02 | Przedmioty 2 sem. - bif-biostatystyka i programowanie bioinformatyczne, st. ii-go stopnia (mgr) |
|
BBI/BB-SM-03 | Przedmioty 3 sem. - bif-biostatystyka i programowanie bioinformatyczne, st. ii-go stopnia (mgr) |
|
BBI/BB-SM-04 | Przedmioty 4 sem. - bif-biostatystyka i programowanie bioinformatyczne, st. ii-go stopnia (mgr) |
|
BBI/BB-SM>2102.3 | Przedmioty specjalizacyjne 2 |
|
BBI/TM-SM-01 | Przedmioty 1 sem. - bif-techniki programistyczne w biologii molekularnej, st. ii-go stopnia (mgr) |
|
BBI/TM-SM-02 | Przedmioty 2 sem. - bif-techniki programistyczne w biologii molekularnej, st. ii-go stopnia (mgr) |
|
BBI/TM-SM-03 | Przedmioty 3 sem. - bif-techniki programistyczne w biologii molekularnej, st. ii-go stopnia (mgr) |
|
BBI/TM-SM-04 | Przedmioty 4 sem. - bif-techniki programistyczne w biologii molekularnej, st. ii-go stopnia (mgr) |
|
BBI/TM-SM>1260.2 | Metody oceny genetycznej zwierząt |
|
BBI/TM-SM>2101.3 | Przedmioty specjalizacyjne 1 |
|
BBL-SE |
|
|
BBL-SL-01 | Przedmioty 1 sem. - biologia, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBL-SL-02 | Przedmioty 2 sem. - biologia, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBL-SL-03 | Przedmioty 3 sem. - biologia, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBL-SL-04 | Przedmioty 4 sem. - biologia, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBL-SL-05 | Przedmioty 5 sem. - biologia, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBL-SL-06 | Przedmioty 6 sem. - biologia, st. i-go stopnia (lic.) |
|
BBL-SL>0185.4 | Biologia człowieka |
|
BBL-SL>0617.4 | Embriologia |
|
BBL-SL>2098.2 | Przedmioty kierunkowe |
|
BBL-SL>2098.3 | Przedmioty kierunkowe |
|