Projektowanie systemów i linii produkcyjnych
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | PZI-SM>1975.2 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Projektowanie systemów i linii produkcyjnych |
Jednostka: | KATEDRA BIOGOSPODARKI STOSOWANEJ |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | drugi |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | ANDRZEJ BIAŁOWIEC | |
Prowadzący grup: | ANDRZEJ BIAŁOWIEC, KACPER ŚWIECHOWSKI | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/392d7e16-e133-4ae8-bc59-d958d49828c4.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | SYLWIA STEGENTA-DĄBROWSKA | |
Prowadzący grup: | TOMASZ NOSZCZYK, SYLWIA STEGENTA-DĄBROWSKA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/bbcdcf33-58f6-4a02-aacd-99a5738a723c.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.