Statystyka i badania operacyjne
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | PZI-SI>2378.3 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Statystyka i badania operacyjne |
Jednostka: | KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
2.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | trzeci |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | MARIUSZ GRZĄDZIEL | |
Prowadzący grup: | MARIUSZ GRZĄDZIEL | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/dedf498b-44a1-47e7-886f-d0a54faa8dc6.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | MARIUSZ GRZĄDZIEL | |
Prowadzący grup: | MARIUSZ GRZĄDZIEL | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/35eca2c6-506c-4d99-9ec2-58af8520439f.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.