Monitoring chorób w różnych systemach rolnictwa
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | PRO-NM>1341.3 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Monitoring chorób w różnych systemach rolnictwa |
Jednostka: | KATEDRA OCHRONY ROŚLIN |
Grupy: |
Systemy rolnictwa |
Punkty ECTS i inne: |
2.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Rolnictwo |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
Semestr studiów: | trzeci |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Wykład, 18 godzin
|
|
Koordynatorzy: | ELŻBIETA PLĄSKOWSKA | |
Prowadzący grup: | ELŻBIETA PLĄSKOWSKA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/7d2d3061-5aec-41e7-84dc-5e7b736c6ac8.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.