Diagnostyka i optymalizacja nawożenia roślin alternatywnych
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | PRO/AG-SM>0458.3 |
| Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
| Nazwa przedmiotu: | Diagnostyka i optymalizacja nawożenia roślin alternatywnych |
| Jednostka: | INSTYTUT NAUK O GLEBIE, ŻYWIENIA ROŚLIN I OCHRONY ŚRODOWISKA |
| Grupy: |
Systemy rolnictwa |
| Punkty ECTS i inne: |
2.00
|
| Język prowadzenia: | polski |
| Kierunek: | Rolnictwo |
| Poziom studiów: | II stopnia |
| Profil: | ogólnoakademicki |
| Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)
| Okres: | 2024-03-01 - 2024-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Krzysztof Gediga | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/3eba1311-1157-47ec-8b60-79ec56532513.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (zakończony)
| Okres: | 2025-03-01 - 2025-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Wykład, 35 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Krzysztof Gediga | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/6988669e-e8c7-4a9d-b2c7-49a98834b819.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)
| Okres: | 2026-03-01 - 2026-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Wykład, 35 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Krzysztof Gediga | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/9e85700a-3a1a-42fa-b01f-7825ed79ac68.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
