Ocena oddziaływania OZEiGO na środowisko
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | POZ-SM>3058.2 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Ocena oddziaływania OZEiGO na środowisko |
Jednostka: | KATEDRA BIOGOSPODARKI STOSOWANEJ |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | drugi |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | SYLWIA STEGENTA-DĄBROWSKA | |
Prowadzący grup: | SYLWIA STEGENTA-DĄBROWSKA, EWA SYGUŁA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/18b7d1d4-a182-4c65-a878-58c589bf1fd2.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.