Statystyczna analiza danych
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | POZ-SM>2374.2 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Statystyczna analiza danych |
Jednostka: | KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | drugi |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | MARIUSZ GRZĄDZIEL | |
Prowadzący grup: | MARIUSZ GRZĄDZIEL | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/3426e0b1-7913-482f-b6fa-1e1a5786e9d5.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | MARIUSZ GRZĄDZIEL | |
Prowadzący grup: | MARIUSZ GRZĄDZIEL | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/2bc0b06e-4496-47d2-a200-8f139eb60981.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.