Komputerowe wspomaganie projektowania
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | POZ-SI>1084.5 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Komputerowe wspomaganie projektowania |
Jednostka: | INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
1.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | piąty |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | PIOTR KOMARNICKI | |
Prowadzący grup: | PIOTR KOMARNICKI | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/e6f773b2-7244-449b-a81b-cad71be27b5a.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.