Technology forecasting in renewable energy
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | POZ/OZ-SM>3063.3.E |
| Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
| Nazwa przedmiotu: | Technology forecasting in renewable energy |
| Jednostka: | KATEDRA BIOGOSPODARKI STOSOWANEJ |
| Grupy: |
program 2024/25 |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/95bf2fe2-59eb-40df-8bc5-eebed83dca01.pdf |
| Punkty ECTS i inne: |
2.00
|
| Język prowadzenia: | angielski |
| Kierunek: | Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami |
| Poziom studiów: | II stopnia |
| Profil: | ogólnoakademicki |
| Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
| Semestr studiów: | trzeci |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)
| Okres: | 2023-03-01 - 2023-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/57691d13-1cb6-45d0-a8d9-ca29a29a453e.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)
| Okres: | 2024-03-01 - 2024-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT ĆWA
|
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Jan Den Boer, Katarzyna Kosiorowska | |
| Prowadzący grup: | Katarzyna Kosiorowska | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/8d5ba6c2-78c4-4457-9eb4-cfc1f524cb19.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (zakończony)
| Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-28 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: | (brak danych) | |
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: | Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/2026" (zakończony)
| Okres: | 2025-10-01 - 2026-02-28 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: | (brak danych) | |
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/95bf2fe2-59eb-40df-8bc5-eebed83dca01.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: | Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/26" (w trakcie)
| Okres: | 2026-03-01 - 2026-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Jan Den Boer | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/f6cf422d-aecc-435c-b821-4c2535634bb0.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
