Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z odnawialnych źródeł
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | POZ/OZ-SM>1308.2 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z odnawialnych źródeł |
Jednostka: | KATEDRA BIOGOSPODARKI STOSOWANEJ |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | drugi |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | JAN DEN BOER | |
Prowadzący grup: | JAN DEN BOER | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/441a2931-4682-4978-b030-a6508e48f9ab.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | JAN DEN BOER | |
Prowadzący grup: | JAN DEN BOER | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/9cba5ef7-800b-441c-b768-db605b05bde1.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.