Optymalizacja procesów produkcji
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | PAG-SM>1513.2 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Optymalizacja procesów produkcji |
Jednostka: | INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
4.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Agrobiznes |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | drugi |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/6047b048-4c1d-4f76-a7d1-e4b23123047f.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA | |
Prowadzący grup: | ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/072ec626-5ae6-4f35-b1a6-2944fe9887f0.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.