Analiza sensoryczna żywności
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | NZJ-SI>0043.5 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Analiza sensoryczna żywności |
Jednostka: | KATEDRA ROZWOJU FUNKCJONALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
2.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Zarządzanie jakością i analiza żywności |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | piąty |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | MACIEJ OZIEMBŁOWSKI | |
Prowadzący grup: | MACIEJ OZIEMBŁOWSKI | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/975533be-592c-4b8b-a87a-04d36f57adb3.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.