Enzymatyczne metody analizy żywności
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | NTŻ-SI>3741.4 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Enzymatyczne metody analizy żywności |
Jednostka: | KATEDRA CHEMII ŻYWNOŚCI I BIOKATALIZY |
Grupy: |
Analiza żywności II |
Punkty ECTS i inne: |
4.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Technologia żywności i żywienie człowieka |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2025-03-01 - 2025-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | TERESA OLEJNICZAK | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/91e3b5cb-a0ce-4ea7-8ac6-6a451a10ae65.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.