Statystyka
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | NTŻ-SI>2377.4 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Statystyka |
Jednostka: | KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
2.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Technologia żywności i żywienie człowieka |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | czwarty |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-03-01 - 2022-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | JACEK LEŚNY | |
Prowadzący grup: | EWA DIAKOWSKA, MACIEJ KARCZEWSKI, JACEK LEŚNY | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/0fcdc4db-999d-4c33-bedc-41e104a7bce7.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)
Okres: | 2023-03-01 - 2023-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | JACEK LEŚNY | |
Prowadzący grup: | MACIEJ KARCZEWSKI, JACEK LEŚNY | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/5d9482f0-9239-4790-b551-eb02c26ea631.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.