Chromatographic analysis of volatiles in food, agricultural and pharmacy
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | NTŻ-AM>3286.2 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Chromatographic analysis of volatiles in food, agricultural and pharmacy |
Jednostka: | DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI |
Grupy: |
Aromatic compounds in food |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | angielski |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
Semestr studiów: | drugi |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin
Wykład, 20 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/d3c7c393-8104-4436-a284-a3c7be188384.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.