Metody statystyczne w żywieniu
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | NŻD-SML>1271.4 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Metody statystyczne w żywieniu |
Jednostka: | KATEDRA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
2.00
LUB
1.00
(zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Żywienie człowieka i dietetyka |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | czwarty |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-03-01 - 2022-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin
|
|
Koordynatorzy: | TOMASZ BORUCZKOWSKI | |
Prowadzący grup: | TOMASZ BORUCZKOWSKI | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/242a5c91-234d-4b36-ab61-b89857b7d5f7.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)
Okres: | 2023-03-01 - 2023-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin
|
|
Koordynatorzy: | TOMASZ BORUCZKOWSKI | |
Prowadzący grup: | TOMASZ BORUCZKOWSKI | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/13df11e3-9b96-4c32-9bc3-7bd03279b3df.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.