Termodynamika techniczna
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | IIS-SI>2572.3 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Termodynamika techniczna |
Jednostka: | INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
4.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Inżynieria środowiska |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | trzeci |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | TOMASZ TYMIŃSKI | |
Prowadzący grup: | MICHAŁ ŚPITALNIAK, TOMASZ TYMIŃSKI | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/8e595a15-170a-4b62-93d6-d10a46bffbf8.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | TOMASZ TYMIŃSKI | |
Prowadzący grup: | MICHAŁ ŚPITALNIAK, TOMASZ TYMIŃSKI | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/48b5fe04-874e-44c7-9fde-9cb64575b36b.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.