Metody detekcji zagrożeń i zanieczyszczeń
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | IIB-SM>1251.2 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Metody detekcji zagrożeń i zanieczyszczeń |
Jednostka: | INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA |
Grupy: |
Przedmioty do wyboru wspólne dla obu ścieżek kształcenia |
Punkty ECTS i inne: |
4.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Inżynieria bezpieczeństwa |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
Semestr studiów: | drugi |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/cd2e2399-647c-4d68-94fa-96198ada96d2.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | PAWEŁ LOCHYŃSKI | |
Prowadzący grup: | ALEKSANDRA BAWIEC, MAGDALENA DOMAŃSKA, JOANNA KAJEWSKA-SZKUDLAREK, PAWEŁ LOCHYŃSKI, KATARZYNA PAWĘSKA, PAWEŁ WIERCIK | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/549d85cc-f50c-49e8-9993-75708189ae25.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.