Statystyka
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | IIB-SI>2377.3 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Statystyka |
Jednostka: | KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
2.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Inżynieria bezpieczeństwa |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | trzeci |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | EWA BROSZKIEWICZ-SUWAJ | |
Prowadzący grup: | EWA BROSZKIEWICZ-SUWAJ, KAMIL DYBA, PAULINA STANEK | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/5df2fd0b-2648-4f51-89ad-ce5caae4071d.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | KAMIL DYBA | |
Prowadzący grup: | KAMIL DYBA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/65a45a37-c901-4f18-b1d1-215b0d01a00a.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.