Statystyka
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | IGP-SI>2377.3 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Statystyka |
Jednostka: | KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Gospodarka przestrzenna |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | trzeci |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | GABRIELA BIEL, MACIEJ KARCZEWSKI | |
Prowadzący grup: | GABRIELA BIEL, MACIEJ KARCZEWSKI, PAULINA STANEK | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/bf380e0c-eff2-43a6-ab63-428333cdce82.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | MAŁGORZATA WNĘTRZAK | |
Prowadzący grup: | KAMIL DYBA, JAN JEŁOWICKI, BOGDAN ROSZAK, MAŁGORZATA WNĘTRZAK | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/1ef34b93-8164-4f4f-930a-340b8d63aed3.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.