Grafika inżynierska
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | IGP-SI>0840.3 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Grafika inżynierska |
Jednostka: | KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
4.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Gospodarka przestrzenna |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | trzeci |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | EWA WALTER | |
Prowadzący grup: | EWA WALTER | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/383d30f4-88dc-475a-bf06-45b9f7559ec5.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | EWA WALTER | |
Prowadzący grup: | EWA WALTER | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/63e2776d-79f1-4109-85b5-0ff056db484c.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.