Automatyzacja analiz geoprzestrzennych
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | IGP/AS-SM>2953.2 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Automatyzacja analiz geoprzestrzennych |
Jednostka: | INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
4.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Gospodarka przestrzenna |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | drugi |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | IWONA KACZMAREK | |
Prowadzący grup: | GRZEGORZ CHROBAK, IWONA KACZMAREK, MAŁGORZATA ŚWIĄDER | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/81eba650-e0d4-40e1-a066-b8d0e8b4ead7.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.