Ekonometria przestrzenna
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | IGP/AS-SM>2948.2 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Ekonometria przestrzenna |
Jednostka: | KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Gospodarka przestrzenna |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | drugi |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | JOANNA KAMIŃSKA | |
Prowadzący grup: | JOANNA KAMIŃSKA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/1fc082b9-d514-457b-a52c-965650329042.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.