Pomiary i analiza deformacji
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | IGI-SM>1746.2 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Pomiary i analiza deformacji |
Jednostka: | INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
3.00 (zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Geodezja i kartografia |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | drugi |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
ŚR ĆWL
ĆWL
CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | BERNARD KONTNY | |
Prowadzący grup: | ADRIAN KACZMAREK, BERNARD KONTNY, WOJCIECH SOWA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/f0868e05-cc3d-47d6-8c74-a380b02afae9.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
Przejdź do planu
PN ĆWL
ĆWL
WT ŚR ĆWL
WYK
CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | BERNARD KONTNY | |
Prowadzący grup: | ADRIAN KACZMAREK, BERNARD KONTNY, WOJCIECH SOWA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/e37c7b88-b11e-4076-a5fe-54c65906e1e6.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.