Geodezyjne pomiary szczegółowe II
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | IGI-SI>0788.3 |
| Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
| Nazwa przedmiotu: | Geodezyjne pomiary szczegółowe II |
| Jednostka: | INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI |
| Grupy: | |
| Punkty ECTS i inne: |
6.00
LUB
2.00
(zmienne w czasie)
|
| Język prowadzenia: | polski |
| Kierunek: | Geodezja i kartografia |
| Poziom studiów: | I stopnia |
| Profil: | ogólnoakademicki |
| Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
| Semestr studiów: | trzeci |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
| Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
Przejdź do planu
PN ĆWL
ĆWL
WT ĆWL
ĆWL
ŚR WYK
CZ PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Marek Trojanowicz | |
| Prowadzący grup: | JERZY BIEGALSKI, Adrian Kaczmarek, Michał Piotrowicz, Marek Trojanowicz | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/435736d2-9359-4bcd-9d72-67ab52157771.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
| Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
Przejdź do planu
PN WT ĆWL
ĆWL
ŚR WYK
CZ ĆWL
ĆWL
PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Marek Trojanowicz | |
| Prowadzący grup: | JERZY BIEGALSKI, Adrian Kaczmarek, Michał Piotrowicz, Marek Trojanowicz | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/cdd75a1b-bcdd-4e82-b52b-41c14f6db85d.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)
| Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-29 |
Przejdź do planu
PN WT ĆWL
ŚR WYK
ĆWL
ĆWL
CZ ĆWL
PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Adrian Kaczmarek | |
| Prowadzący grup: | Adrian Kaczmarek, Kamil Kaźmierski, Michał Piotrowicz | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/0bed286b-783e-4dea-baa2-6b76322a6dc3.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (zakończony)
| Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-28 |
Przejdź do planu
PN ĆWL
WT ŚR WYK
ĆWL
ĆWL
CZ PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Adrian Kaczmarek | |
| Prowadzący grup: | Adrian Kaczmarek, Kamil Kaźmierski, Michał Piotrowicz | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/79cb4506-dbed-4e34-8cf5-2c71904ca5fd.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/2026" (w trakcie)
| Okres: | 2025-10-01 - 2026-02-28 |
Przejdź do planu
PN ĆWL
ĆWL
WT ŚR WYK
ĆWL
CZ PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Adrian Kaczmarek, Marek Trojanowicz | |
| Prowadzący grup: | Adrian Kaczmarek, Kamil Kaźmierski, Iwona Kudłacik, Michał Piotrowicz | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/537192ab-4cd3-4bba-a21f-904cd145357b.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
