Kartografia i systemy informacji przestrzennej
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | IAK-SM>1061.2 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Kartografia i systemy informacji przestrzennej |
Jednostka: | INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
3.00 (zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Architektura krajobrazu |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | drugi |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | HALINA KLIMCZAK | |
Prowadzący grup: | HALINA KLIMCZAK, ADAM MICHALSKI, ANNA OSOWSKA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/d31b17dd-92ea-4570-9117-bd919870beac.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | EDYTA HADAŚ | |
Prowadzący grup: | EDYTA HADAŚ, ADAM MICHALSKI | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/0a83304b-e0bb-46d5-a52c-26aa4477aa15.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.