Grafika inżynierska
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | IAK-SI>0840.3 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Grafika inżynierska |
Jednostka: | KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Architektura krajobrazu |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | trzeci |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | JERZY POTYRAŁA | |
Prowadzący grup: | JACEK BURDZIŃSKI, ARTUR MAJCHRZAK, JERZY POTYRAŁA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/9f0c6fe0-02cc-422c-8422-6cb4d0426299.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | JERZY POTYRAŁA | |
Prowadzący grup: | JACEK BURDZIŃSKI, ARTUR MAJCHRZAK, JERZY POTYRAŁA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/8ea56b4e-06d1-4ee5-90ee-1f19f0fbab7d.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.