Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS) w projektowaniu zabytkowej zieleni komponowanej
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | IAK/KK-SI>0792.5 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS) w projektowaniu zabytkowej zieleni komponowanej |
Jednostka: | KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU |
Grupy: |
Przedmiot do wyboru VIII |
Punkty ECTS i inne: |
4.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Architektura krajobrazu |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
Semestr studiów: | piąty |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/c81f27a1-78ca-4a68-8de3-6cce124a8684.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-29 |
Przejdź do planu
PN ĆWP
ĆWP
ĆWP
WT ŚR WYK
CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Justyna Jaworek-Jakubska | |
Prowadzący grup: | Justyna Jaworek-Jakubska, Adam Michalski, Robert Sobolewski | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/057dae86-af1d-405c-8d9b-c1dd6e9e621c.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.