Podstawy statystyki
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | BBL-SL>1709.4 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Podstawy statystyki |
Jednostka: | INSTYTUT BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
2.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Biologia |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | czwarty |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-03-01 - 2022-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI | |
Prowadzący grup: | KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI, ŁUKASZ PAWELEC | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/750f5e7c-5d0a-4917-b86c-daf4deab1a89.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)
Okres: | 2023-03-01 - 2023-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | AGNIESZKA TOMASZEWSKA | |
Prowadzący grup: | ŁUKASZ PAWELEC, AGNIESZKA TOMASZEWSKA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/fe80ee34-15fa-4e9e-b704-0de1a1a20527.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.