Elementy analityki szczegółowej
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | BBL/ZL-SM>0606.3 |
| Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
| Nazwa przedmiotu: | Elementy analityki szczegółowej |
| Jednostka: | KATEDRA HIGIENY ŚRODOWISKA I DOBROSTANU ZWIERZĄT |
| Grupy: |
Przedmioty kierunkowe |
| Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
| Język prowadzenia: | polski |
| Kierunek: | Biologia |
| Poziom studiów: | II stopnia |
| Profil: | ogólnoakademicki |
| Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/2026" (zakończony)
| Okres: | 2025-10-01 - 2026-02-28 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Robert Kupczyński, Antoni Szumny | |
| Prowadzący grup: | KRYSTYNA POGODA-SEWERNIAK | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/7e6bf248-cd5d-4a06-8c97-9864cd87bd64.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2026/27" (jeszcze nie rozpoczęty)
| Okres: | 2026-10-01 - 2027-02-28 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Robert Kupczyński, Antoni Szumny | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/7429a446-7aeb-4a02-aa5d-13ee139b6fc1.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
