Metody analityczne w ekotrofologii
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | BBL/TL-SM>1246.4 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Metody analityczne w ekotrofologii |
Jednostka: | KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Biologia |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | czwarty |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-03-01 - 2022-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 10 godzin
|
|
Koordynatorzy: | MAJA SŁUPCZYŃSKA | |
Prowadzący grup: | MAJA SŁUPCZYŃSKA, MARTYNA WILK | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/b3e4fa74-b34f-418e-904b-23e9c9a2994f.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)
Okres: | 2023-03-01 - 2023-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 10 godzin
|
|
Koordynatorzy: | MAJA SŁUPCZYŃSKA | |
Prowadzący grup: | MAJA SŁUPCZYŃSKA, MARTYNA WILK | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/b1530493-2e15-4826-b646-1769dee25094.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.