Zastosowanie metod spektrofotometrycznych w analizie próbek środowiskowych
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | BBI-SL>2851.5 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Zastosowanie metod spektrofotometrycznych w analizie próbek środowiskowych |
Jednostka: | INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT |
Grupy: |
Przedmioty fakultatywne (Moduł 3) |
Punkty ECTS i inne: |
2.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Bioinformatyka |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
Semestr studiów: | piąty |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | WOJCIECH DOBICKI | |
Prowadzący grup: | WOJCIECH DOBICKI | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/1551b1b0-9d06-4caa-90f9-8ba05c93839c.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.