Wprowadzenie do bioinformatyki
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | BBI-SL>2680.4 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Wprowadzenie do bioinformatyki |
Jednostka: | DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT |
Grupy: |
Wprowadzenie do bioinformatyki |
Punkty ECTS i inne: |
6.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Bioinformatyka |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
Semestr studiów: | czwarty |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-03-01 - 2022-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | PAWEŁ MACKIEWICZ | |
Prowadzący grup: | PAWEŁ MACKIEWICZ | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/fdb76a62-f0ff-4725-9d0d-09f95496447b.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.