Rozród ptaków i techniki diagnostyczne
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | BBI-SL>2222.4 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Rozród ptaków i techniki diagnostyczne |
Jednostka: | INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT |
Grupy: |
Przedmioty fakultatywne (Moduł 2) |
Punkty ECTS i inne: |
2.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Bioinformatyka |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
Semestr studiów: | czwarty |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-03-01 - 2022-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin
Wykład, 10 godzin
|
|
Koordynatorzy: | ARTUR KOWALCZYK | |
Prowadzący grup: | ARTUR KOWALCZYK, EWA ŁUKASZEWICZ | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/f39b14f8-dde8-4b74-90b5-221d6671e4aa.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.