Genetyka populacji
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | BBI-SL>0769.5 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Genetyka populacji |
Jednostka: | KATEDRA GENETYKI |
Grupy: |
Genetyka populacji |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Bioinformatyka |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
Semestr studiów: | piąty |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA | |
Prowadzący grup: | ANNA MUCHA, MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/7186b314-0f9b-458c-b5ea-c7fc8be6daac.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.