Podstawy statystyki
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | BBI-SI>1709.2 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Podstawy statystyki |
Jednostka: | KATEDRA GENETYKI |
Grupy: |
Podstawy statystyki |
Punkty ECTS i inne: |
5.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Bioinformatyka |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
Semestr studiów: | drugi |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-03-01 - 2022-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | ANNA MUCHA, HELIODOR WIERZBICKI | |
Prowadzący grup: | ARKADIUSZ DZIECH, ANNA MUCHA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/0574668c-05b7-4a76-abb6-8b16ec750f8b.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)
Okres: | 2023-03-01 - 2023-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | ANNA MUCHA | |
Prowadzący grup: | ARKADIUSZ DZIECH, ANNA MUCHA | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/52cc2efc-4829-41f6-89fd-9f5c4d186722.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.