Analiza matematyczna
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | BBI-SI>0038.2 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Analiza matematyczna |
Jednostka: | KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
5.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Bioinformatyka |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | drugi |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-03-01 - 2022-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | BOGDAN ROSZAK | |
Prowadzący grup: | MIECZYSŁAW CHALFEN, MARIUSZ GRZĄDZIEL, BOGDAN ROSZAK | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/1777caed-c85e-495d-9339-57cb20732a43.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)
Okres: | 2023-03-01 - 2023-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | BOGDAN ROSZAK | |
Prowadzący grup: | MIECZYSŁAW CHALFEN, BOGDAN ROSZAK | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/e6815be6-58aa-489e-9c41-d1e77edc61eb.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.