Narzędzia bioinformatyczne w badaniach genomu i transkryptomu
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | BBI/TM-SM>1360.3 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Narzędzia bioinformatyczne w badaniach genomu i transkryptomu |
Jednostka: | DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT |
Grupy: |
Przedmioty specjalizacyjne 1 |
Punkty ECTS i inne: |
6.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Bioinformatyka |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
Semestr studiów: | trzeci |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Bartosz Kozak | |
Prowadzący grup: | Bartosz Kozak | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/3df76193-5100-4af1-a46d-17c2ba6beb7a.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/caae81b5-8f1e-40f4-85cc-f331606425dd.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.