Diagnostyka immunogenetyczna
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | BBI/TM-SM>0459.3 |
| Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
| Nazwa przedmiotu: | Diagnostyka immunogenetyczna |
| Jednostka: | KATEDRA IMMUNOLOGII, PATOFIZJOLOGII I PREWENCJI WETERYNARYJNEJ |
| Grupy: |
Przedmioty specjalizacyjne 1 |
| Punkty ECTS i inne: |
6.00
|
| Język prowadzenia: | polski |
| Kierunek: | Bioinformatyka |
| Poziom studiów: | II stopnia |
| Profil: | ogólnoakademicki |
| Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
| Semestr studiów: | trzeci |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
| Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Anna Chełmońska-Soyta | |
| Prowadzący grup: | KATARZYNA BOGUNIA-KUBIK, Anna Chełmońska-Soyta, Marta Dratwa, Anna Kędzierska, Piotr Łacina, ŁUKASZ ŁACZMAŃSKI, Wanda Niepiekło-Miniewska, Wojciech Nowacki | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/79f3323c-422f-48c9-bf27-f51e3afa94b1.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
| Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/463aa100-39bc-4cda-a0c6-00d3730babe5.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
