Analiza danych pochodzących z sekwencjonowania następnej generacji
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | BBI/TM-SM>0030.4 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Analiza danych pochodzących z sekwencjonowania następnej generacji |
Jednostka: | KATEDRA GENETYKI |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
5.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Bioinformatyka |
Poziom studiów: | II stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | czwarty |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-03-01 - 2022-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | JOANNA SZYDA | |
Prowadzący grup: | Bartosz Czech, MAGDA MIELCZAREK, TOMASZ SUCHOCKI | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/9cef0429-3e44-47a8-97e0-b86d81cfd089.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)
Okres: | 2023-03-01 - 2023-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/63a41c01-ff2d-406f-948e-ec4f42f5f052.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Egzamin |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.