Bioindykacja środowiska przyrodniczego
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | PMR-SI>0177.3 |
| Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
| Nazwa przedmiotu: | Bioindykacja środowiska przyrodniczego |
| Jednostka: | INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ |
| Grupy: |
Przedmioty z zakresu nauk przyrodniczych w ochronie roślin |
| Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
| Język prowadzenia: | polski |
| Kierunek: | Medycyna roślin |
| Poziom studiów: | I stopnia |
| Profil: | ogólnoakademicki |
| Rodzaj przedmiotu: | fakultatywny |
| Semestr studiów: | trzeci |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
| Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-28 |
Przejdź do planu
PN WYK
WT ŚR ĆWL
CZ PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Magdalena Szymura | |
| Prowadzący grup: | Magdalena Szymura | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/25d531c2-e0e0-4255-baf3-b0996ca413a0.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: | Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
| Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-28 |
Przejdź do planu
PN WYK
WT ŚR ĆWL
CZ PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin
Wykład, 15 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Magdalena Szymura | |
| Prowadzący grup: | Małgorzata Raduła, Magdalena Szymura | |
| Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/3fb172b7-d8d0-4748-bcfe-ebaf448b2c69.pdf | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
