Ćwiczenia terenowe z pomiarów szczegółowych II
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | IGI-SI>0436.4 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Ćwiczenia terenowe z pomiarów szczegółowych II |
Jednostka: | INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
2.00 (zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | polski |
Kierunek: | Geodezja i kartografia |
Poziom studiów: | I stopnia |
Profil: | ogólnoakademicki |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowy |
Semestr studiów: | czwarty |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-03-01 - 2022-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Adrian Kaczmarek | |
Prowadzący grup: | Adrian Kaczmarek, Kamil Kaźmierski, Michał Piotrowicz, Wojciech Sowa | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/e88ab5ac-c4b4-43ca-bc33-6d9d0db9ea81.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2023-03-01 - 2023-06-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Adrian Kaczmarek | |
Prowadzący grup: | Adrian Kaczmarek, Kamil Kaźmierski, Michał Piotrowicz, Marek Trojanowicz | |
Strona przedmiotu: | https://sylabus.upwr.edu.pl/pl/document/206d4983-d941-42bd-bd7e-f54c168ecf11.pdf | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.