Informacje o budynku Centrum Bioinżynierii
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..20 (spośród 20) | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| 0.05 | 192 |
|
| 0.10 | 24 |
|
| 0.12 | 24 |
|
| 0.14 | 24 |
|
| 0.19 | 24 |
|
| 0.20 | 24 |
|
| 1.02 | 10 |
|
| 1.15 | 30 |
|
| 1.16 | 24 |
|
| 1.17 | 24 |
|
| 1.18 | 24 |
|
| 1.19 | 24 |
|
| 1.22 | 112 |
|
| 1.23 | 24 |
|
| 1.24 | 24 |
|
| 1.25 | 24 |
|
| 115 |
|
|
| 2.02 | 24 |
|
| 2.11 | 24 |
|
| 2.12 | 24 |
|