Informacje o budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowe
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
---|---|---|
115 | 20 |
|
117 | 20 |
|
205 C | 40 |
|
236 | 22 |
|
237 | 25 |
|
244 | 34 |
|
245 | 26 |
|
246 | 14 |
|
302 | 24 |
|
337 | 18 |
|
340 | 20 |
|
341 | 18 |
|
347 | 24 |
|
350 | 24 |
|
351 | 36 |
|
403 C | 16 |
|
405 C | 40 |
|
406 C | 41 |
|
414 | 24 |
|
440 | 16 |
|
443 | 16 |
|
444 | 20 |
|
451 | 28 |
|
453 | 21 |
|
454 | 21 |
|
507 C | 40 |
|
508 C | 41 |
|
IC | 150 |
|
IIC | 105 |
|
IIIC | 150 |
|
następna strona |